omega-qr-code 售 前 企 微 聯(lián) 系
omega-qr-code 微 信 公 眾 號
咨詢熱線 400-820-0559

Mica Insulated Band Heaters - 1" to 11?" I.D.

MBH Series

Mica Band Heaters | Mica Insulated | MBH Series

Mica Band Heaters | Mica Insulated

861.65 MBH-1210150B/120

1年保修
  • 1" to 11½" I.D.
  • Up to 482°C (900°F) Barrel Temperature
  • Used in Hundreds of Industrial and Commercial Heating Applications:
  • Cylinders
  • Dies
  • Drums
  • Holding Tanks
  • Injection and Blow Molding Machines
  • Plastic Extruders
環(huán)帶狀加熱器 - 查看相關產品

產品描述

The Omegalux? MB mica insulated band heaters are available in one or two piece construction and a variety of diameters and widths. One piece band heaters are manufactured with inside diameters from 1 to 31/2 inches. Two piece band heaters are available in diameters from 4 to 111/2 inches. Electrical connections are made through post terminals or insulated and stainless steel overbraided leads.

Each half of the two piece band heaters are rated 120 Volts, and are wired in parallel for 120 Volt operation, or in series for 240 Volt operation.

Available options include different dimensions and terminals, special wattage or voltage ratings, flexible conduit and holes or cutouts. Two, or more sections can be manufactured to fit larger diameters. Contact Engineering for more information.

When heating objects to higher temperatures, lower Watt density heaters should be used to prevent overheating and shortened heater life. Watt density is the total wattage of the heater divided by the heated surface area of the heater. Use the table above to select the maximum recommended Watt density for the application. Lower Watt densities can be achieved by operating 240 Volt heaters on 120 Volts. When operating 240 Volt heaters on 120 Volts, the wattage and Watt density are derated by a factor of 4.

For example, model number MBH-1715300A/240 is a 1.75 inch I.D. one piece band heater, rated for 300 Watts and 36 Watts per square inch at 240 Volts. When operating this same heater on 120 Volts, the wattage and Watt density are reduced to 75 Watts and 9 Watts per square inch.

Maximum Operating Temperature
Operating
Temperature*
Maximum Recommended
Watts per Square Inch
300°F (149°C)40
400°F (204°C)30
500°F (260°C)21
600°F (316°C)12
700°F (371°C)10
800°F (427°C)10
900°F (482°C)10




One Piece Band Heaters
Model No I.D.
in. (mm)
Width
in. (mm)
Watts W/in2 Terminal
Style
Weight
lbs. (kg)
MBH-101085A/1201.00 (25)1.0 (25)8527A0.25 (0.11)
MBH-101085B/1201.00 (25)1.0 (25)8527B0.25 (0.11)
MBH-1015130A/1201.00 (25)1.5 (38)13027A0.37 (0.17)
MBH-1015130B/1201.00 (25)1.5 (38)13027B0.37 (0.17)
MBH-1210100A/1201.25 (32)1.0 (25)10025A0.37 (0.17)
MBH-1210100B/1201.25 (32)1.0 (25)10025B0.37 (0.17)
MBH-1210150A/1201.25 (32)1.0 (25)15038A0.37 (0.17)
MBH-1210150B/1201.25 (32)1.0 (25)15038B0.37 (0.17)
MBH-1215150A/1201.25 (32)1.5 (38)15025A0.43 (0.20)
MBH-1215150B/1201.25 (32)1.5 (38)15025B0.43 (0.20)
MBH-1215200A/1201.25 (32)1.5 (38)20034A0.43 (0.20)
MBH-1215200B/1201.25 (32)1.5 (38)20034B0.43 (0.20)
MBH-1515175A/*1.50 (38)1.5 (38)17524A0.50 (0.23)
MBH-1515175B/*1.50 (38)1.5 (38)17524B0.50 (0.23)
MBH-1515275A/*1.50 (38)1.5 (38)27539A0.50 (0.23)
MBH-1515275B/*1.50 (38)1.5 (38)27539B0.50 (0.23)
MBH-1715180A/*1.75 (44)1.5 (38)18022A0.56 (0.25)
MBH-1715180B/*1.75 (44)1.5 (38)18022B0.56 (0.25)
MBH-1715300A/*1.75 (44)1.5 (38)30036A0.56 (0.25)
MBH-1715300B/*1.75 (44)1.5 (38)30036B0.56 (0.25)
MBH-2015200A/*2.00 (51)1.5 (38)20021A0.68 (0.31)
MBH-2015200B/*2.00 (51)1.5 (38)20021B0.68 (0.31)
MBH-2015375A/*2.00 (51)1.5 (38)37540A0.68 (0.31)
MBH-2015375B/*2.00 (51)1.5 (38)37540B0.68 (0.31)
MBH-2515300A/*2.50 (64)1.5 (38)30025A0.81 (0.34)
MBH-2515450A/*2.50 (64)1.5 (38)45038A0.81 (0.34)
MBH-2520600A/*2.50 (64)2.0 (51)60038A0.87 (0.39)
MBH-2525750A/*2.50 (64)2.5 (64)75038A0.93 (0.42)
MBH-2530900A/*2.50 (64)3.0 (76)90038A1.06 (0.48)
MBH-3015400T/*3.00 (76)1.5 (38)40028T0.56 (0.25)
MBH-3515450T/*3.50 (89)1.5 (38)45027T0.68 (0.31)
MBH-3520500T/*3.50 (89)2.0 (51)50023T0.87 (0.39)
* Insert “120” or “240” for 120 Vac or 240 Vac operation

Two Piece Construction**
Model No I.D.
in. (mm)
Width
in. (mm)
Watts W/in2 Terminal
Style
Weight
lbs. (kg)
MBH-4015550T 4.00 (102) 1.5 (38) 550 30 T 0.50 (0.23)
MBH-4020600T 4.00 (102) 2.0 (51) 600 25 T 0.62 (0.28)
MBH-4515650T 4.50 (114) 1.5 (38) 650 31 T 0.56 (0.25)
MBH-5015750T 5.00 (127) 1.5 (38) 750 31 T 0.68 (0.31)
MBH-5020800T 5.00 (127) 2.0 (51) 800 26 T 1.00 (0.45)
MBH-5515750T 5.50 (140) 1.5 (38) 750 29 T 0.95 (0.43)
MBH-5520900T 5.50 (140) 2.0 (51) 900 26 T 1.00 (0.45)
MBH-6015900T 6.00 (152) 1.5 (38) 900 32 T 0.95 (0.43)
MBH-60201000T 6.00 (152) 2.0 (51) 1000 27 T 1.12 (0.51)
MBH-65151100T 6.50 (165) 1.5 (38) 1100 36 T 1.12 (0.51)
MBH-70151000T 7.00 (178) 1.5 (38) 1000 30 T 1.12 (0.51)
MBH-80151100T 8.00 (203) 1.5 (38) 1100 29 T 1.25 (0.57)
MBH-90151200T 9.00 (229) 1.5 (38) 1200 28 T 1.37 (0.62)
MBH-100151400T 10.00 (254) 1.5 (38) 1400 30 T 1.50 (0.68)
MBH-110201200T 11.00 (279) 2.0 (51) 1200 18 T 2.00 (0.91)
MBH-115151650T 11.50 (292) 1.5 (38) 1650 31 T 1.68 (0.76)
**Note: Two piece band heaters can be operated on either 120 or 240 Vac. Each half is rated for 120 V and is wired in parallel for 120 V and in series for 240 V operation
訂購 所有價格均為人民幣稅前價格,不包括13%增值稅和運費!(指定型號)
網上下單立享5%折扣!
產品編號產品描述
數(shù)量
產品描述
Quick Ship
NHL00131
咨詢  
貨期: 
 
 
120 Volt, 85 Watts, Watt Density W/in2 49
Quick Ship
NHL00133
咨詢  
貨期: 
 
 
240 Volt, Watts 125, Watt Density W/in2 58
Quick Ship
NHL00168
咨詢  
貨期: 
 
 
120 Volt, 350 Watts, Watt Density W/in2 31
Quick Ship
NHL00179
咨詢  
貨期: 
 
 
240 Volt, Watts 300, Watt Density W/in2 44
Quick Ship
NHW00102
咨詢  
貨期: 
 
 
120 Volt, 150 Watts, Watt Density W/in2 47
Quick Ship
NHW00157
咨詢  
貨期: 
 
 
240 Volt, Watts 125, Watt Density W/in2 34
Quick Ship
NHW00116
咨詢  
貨期: 
 
 
120 Volt, 200 Watts, Watt Density W/in2 36
Quick Ship
NHW00123
466.34
貨期: 2 周
 
240 Volt, Watts 350, Watt Density W/in2 38
Quick Ship
MBH00284
1,293.83
貨期: 11 周
 
240 Volt, Watts 750, Watt Density W/in2 26
Quick Ship
MBH00362
1,520.43
貨期: 11 周
 
480 Volt, Watts 1200, Watt Density W/in2 25
Quick Ship
MBH00298
1,352.33
貨期: 11 周
 
240 Volt, Watts 950, Watt Density W/in2 30
Quick Ship
MBH00364
2,070.86
貨期: 11 周
 
480 Volt, Watts 1200, Watt Density W/in2 16

按產品編號購買

產品編號
數(shù)量
產品編號
數(shù)量


所有金額以RMB顯示
注: nt,

產品編號生成器

在此處生成您自己的產品編號
選項說明:
注: 并非所有組合都有效,請查閱規(guī)格表上的有效產品編號。
400-820-0559