選項(xiàng)說明:
(1)
流量計(jì)類型 選項(xiàng):36 for 65毫米流量管鋁框
37 for 65毫米流量管316不銹鋼框架
38 for 150毫米流管鋁框
39 for 150毫米流管316不銹鋼框架
(2)
流管和浮動范圍 選項(xiàng): 07G for 65 mm 5.77 cc/min的空氣 0.07 cc/minn的水
07ST for 65 mm 16.77 cc/min的空氣 0.28 cc/minn的水
07C for 65 mm 32.99 cc/min的空氣 0.62 cc/minn的水
35G for 65 mm 48.7 cc/min的空氣 0.59 cc/minn的水
35ST for 65 mm 145 cc/min的空氣 2.38 cc/minn的水
13G for 65 mm 104 cc/min的空氣 1.75 cc/minnn的水
13ST for 65 mm 298 cc/min的空氣 5.78 cc/minn的水
10G for 65 mm 202 cc/min的空氣 2.64 cc/minn的水
10ST for 65 mm 522 cc/min的空氣 12 cc/minn的水
10C for 65 mm 818 cc/min的空氣 20.8 cc/minn的水
51G for 65 mm 986 cc/min的空氣 20.5 cc/minn的水
51ST for 65 mm 1946 cc/min的空氣 55.6 cc/minn的水
92G for 65 mm 1249 cc/min的空氣 26.97 cc/minn的水
92ST for 65 mm 2520 cc/min的空氣 70.67 cc/minn的水
92C for 65 mm 3680 cc/min的空氣 103.5 cc/minn的水
88G for 65 mm 2040 cc/min的空氣 39.7 cc/minn的水
88ST for 65 mm 3980 cc/min的空氣 108.3 cc/minn的水
88C for 65 mm 5739 cc/min的空氣 169.8 cc/minn的水
65G for 65 mm 2678 cc/min的空氣 52 cc/minn的水
65ST for 65 mm 4922 cc/min的空氣 150 cc/minn的水
96ST for 65 mm 12058 cc/min的空氣 364 cc/minnn的水
17ST for 65 mm 24680 cc/min的空氣 745 cc/minn的水
63ST for 65 mm 42094 cc/min的空氣 1261 cc/minn的水
63C for 65 mm 58500 cc/min的空氣 1866 cc/minn的水
45G for 150毫米 18.6 cc/mi 空氣 0.196 cc/min 水
45ST for 150毫米 61.8 cc/mi 空氣 0.956 cc/min 水
45C for 150毫米 110 cc/mi 空氣 1.92 cc/min 水
41G for 150毫米 48.5 cc/mi 空氣 0.53 cc/min 水
41ST for 150毫米 141.5 cc/mi 空氣 2.45 cc/min 水
61G for 150毫米 92 cc/mi 空氣 0.85 cc/min 水
61SA for 150毫米 140 cc/mi 空氣 1.92 cc/min 水
61ST for 150毫米 263 cc/mi 空氣 4.7 cc/min 水
61C for 150毫米 454 cc/mi 空氣 8.5 cc/min 水
02G for 150毫米 374 cc/mi 空氣 5.5 cc/min 水
02ST for 150毫米 814 cc/mi 空氣 20.4 cc/min 水
02C for 150毫米 1222 cc/mi 空氣 33.7 cc/min 水
03G for 150毫米 825 cc/mi 空氣 16.5 cc/min 水
03ST for 150毫米 1682 cc/mi 空氣 46 cc/min 水
04G for 150毫米 2313 cc/mi 空氣 53.5 cc/min 水
04ST for 150毫米 4562 cc/mi 空氣 130.4 cc/min 水
05G for 150毫米 3807 cc/mi 空氣 84.3 cc/min 水
05ST for 150毫米 7590 cc/mi 空氣 216.6 cc/min 水
39G for 150毫米 8678 cc/mi 空氣 210 cc/min 水
39ST for 150毫米 16737 cc/mi 空氣 506 cc/min 水
40G for 150毫米 22536 cc/mi 空氣 541 cc/min 水
40ST for 150毫米 41512 cc/mi 空氣 1288 cc/min 水
40C for 150毫米 59494 cc/mi 空氣 0.53 cc/min 水
(3)
選項(xiàng) 選項(xiàng):無(選項(xiàng)為空白) for 沒有選項(xiàng)(標(biāo)準(zhǔn)單位)
-NV for 無閥選項(xiàng)
-HRV for 16轉(zhuǎn)的高分辨率非上升閥桿(僅150毫米型號)
注: 并非所有組合都有效,請查閱規(guī)格表上的有效產(chǎn)品編號。